競技予定・結果
2021年度競技予定・結果
月 | 日 | 競技名 | 競技結果 |
---|---|---|---|
1月 | 10日(日) | 月例杯A | 競技結果 |
11日(月・祝) | 月例杯B | 競技結果 | |
2月 | 7日(日) | 月例杯A | 競技結果 |
14日(日) | 月例杯B | 競技結果 | |
3月 | 7日(日) | 月例杯A | |
14日(日) | 月例杯B | ||
4月 | 18日(日) | 月例杯A | |
25日(日) | 月例杯B | ||
5月 | 9日(日) | グランドシニア選手権 予選(満70 歳) 18HSP HDCP 制限なし 8位迄 |
|
16日(日) | 月例杯A・B 合同 | ||
23日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | ||
6月 | 13日(日) | クラブ選手権 1 次予選 18HSP HDCP14.9 迄 24 位迄 |
|
20日(日) | クラブ選手権 2 次予選 27HSP 16 位迄クオリファイ |
||
27日 | 月例杯A・B 合同 | ||
7月 | 4日(日) | クラブ選手権 決勝27HSP (通算72H) |
|
18(日) | 月例杯A | ||
25日(日) | 月例杯B | ||
8月 | 8日(日) | 月例杯A | |
15日(日) | 月例杯B | ||
29日(日) | 理事長杯 予選 18HSP HDCP14.9 迄 16 位迄クオリファイ |
||
9月 | 5日(日) | 理事長杯 決勝 18HSP (通算36H) |
|
19日(日) | 月例杯A | ||
26日(日) | 月例杯B | ||
10月 | 10(日) | 月例杯A・B 合同 | |
24日(日) | シニア選手権(満55 歳)予選 18HSP HDCP16.9 迄 12 位迄クオリファイ メダリスト |
||
31日(日) | シニア選手権 決勝 18HSP (通算36H) |
||
11月 | 21日(日) | 月例杯A | |
28日(日) | 月例杯B | ||
12月 | 19日(日) | 月例杯A | |
26日(日) | 月例杯B |
過去競技結果
インターネット予約
※インターネット予約をご利用いただくには、ログインIDとパスワードが必要です。
ご不明な場合は、ゴルフ場までお問い合わせください。(TEL:027-374-1111)
※初めてマイページをご利用いただく場合は、「会員情報変更」ページに移動します。
必須項目をご登録いただきますと各メニューをご利用いただけます。