競技予定・結果
2023年度競技予定・結果
月 | 日 | 競技名 | 競技結果 |
---|---|---|---|
1月 | 8日(日) | 月例杯 A | 競技結果 |
9日(月・祝) | 月例杯 B | 競技結果 | |
2月 | 5日(日) | 月例杯 A | 競技結果 |
12日(日) | 月例杯 B | 競技結果 | |
3月 | 5日(日) | 月例杯 A | 競技結果 |
12日(日) | 月例杯 B | 競技結果 | |
4月 | 9日(日) | 月例杯 A | 競技結果 |
16日(日) | 月例杯 B | 競技結果 | |
5月 | 7日(日) | グランドシニア選手権 予選(満 70 歳) 18HSP HDCP 制限なし 12 位迄 |
競技結果 |
14日(日) | 月例杯 A | 競技結果 | |
月例杯 B | 競技結果 | ||
21日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 競技結果 | |
6月 | 18日(日) | クラブ選手権 1 次予選 18HSP HDCP14.9 迄 24 位迄 |
競技結果 |
25日(日) | 月例杯 A | 競技結果 | |
月例杯 B | 競技結果 | ||
7月 | 2日(日) | クラブ選手権 2 次予選 27HSP 16 位迄クオリファイ |
競技結果 |
9日(日) | クラブ選手権 決勝 27HSP (通算 72H) |
競技結果 | |
16日(日) | 月例杯 A | 競技結果 | |
23日(日) | 月例杯 B | 競技結果 | |
8月 | 6日(日) | 月例杯 A | 競技結果 |
13日(日) | 月例杯 B | 競技結果 | |
9月 | 3日(日) | 理事長杯 予選 18HSP HDCP14.9 迄 16 位迄クオリファイ |
競技結果 |
10日(日) | 理事長杯 決勝 18HSP (通算 36H) |
競技結果 | |
17日(日) | 月例杯 A | 競技結果 | |
24日(日) | 月例杯 B | 競技結果 | |
10月 | 1日(日) | 月例杯 A | 競技結果 |
9日(月・祝) | 月例杯 B | 競技結果 | |
22日(日) | シニア選手権(満 55 歳)予選 18HSP HDCP16.9 迄 16 位迄クオリファイ メダリスト |
競技結果 | |
29日(日) | シニア選手権 決勝 18HSP (通算 36H) |
競技結果 | |
11月 | 19日(日) | 月例杯 A | 競技結果 |
26日(日) | 月例杯 B | 競技結果 | |
12月 | 17日(日) | 月例杯 A | |
24日(日) | 月例杯 B |
2024年度競技予定・結果
月 | 日 | 競技名 | 競技結果 |
---|---|---|---|
1月 | 7日(日) | 月例杯 A | |
8日(月・祝) | 月例杯 B | ||
2月 | 4日(日) | 月例杯 A | |
11日(日) | 月例杯 B | ||
3月 | 3日(日) | 月例杯 A | |
10日(日) | 月例杯 B | ||
4月 | 14日(日) | 月例杯 A | |
21日(日) | 月例杯 B | ||
5月 | 5日(日) | グランドシニア選手権 予選(満70 歳) 18HSP HDCP 制限なし 12 位迄 |
|
12日(日) | 月例杯 A・B 合同 | ||
19日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | ||
6月 | 16日(日) | クラブ選手権 1 次予選 18HSP HDCP14.9 迄 24 位迄 |
|
23日(日) | クラブ選手権 2 次予選 27HSP 16 位迄クオリファイ |
||
30日(日) | 月例杯 A・B 合同 | ||
7月 | 7日(日) | クラブ選手権 決勝 27HSP (通算 72H) |
|
15日(月・祝) | 月例杯 A | ||
21日(日) | 月例杯 B | ||
8月 | 4日(日) | 月例杯 A | |
11日(日) | 月例杯 B | ||
9月 | 1日(日) | 理事長杯 予選 18HSP HDCP14.9 迄 16 位迄クオリファイ |
|
8日(日) | 理事長杯 決勝 18HSP (通算 36H) |
||
15日(日) | 月例杯 A | ||
22日(日) | 月例杯 B | ||
10月 | 6日(日) | 月例杯 A | |
14日(月・祝) | 月例杯 B | ||
20日(日) | シニア選手権(満 55 歳)予選 18HSP HDCP16.9 迄 16 位迄クオリファイ メダリスト |
||
27日(日) | シニア選手権 決勝 18HSP (通算 36H) |
||
11月 | 17日(日) | 月例杯 A | |
24日(日) | 月例杯 B | ||
12月 | 15日(日) | 月例杯 A | |
22日(日) | 月例杯 B |
過去競技結果
インターネット予約
※インターネット予約をご利用いただくには、ログインIDとパスワードが必要です。
ご不明な場合は、ゴルフ場までお問い合わせください。(TEL:027-374-1111)
※初めてマイページをご利用いただく場合は、「会員情報変更」ページに移動します。
必須項目をご登録いただきますと各メニューをご利用いただけます。