競技予定・結果
  • アクセス案内
  • 天気予報
  • お問い合わせ
順 位 名  前 決 勝 2次予選 1次予選 TOTAL
優勝 渡邉 俊裕 107 118 73 298
2位 小野 茂 113 111 74 298
※ プレーオフにて
3位 石田 三男 111 113 75 299
4位 小見 康雄 112 111 79 302
5位 青木 章 116 117 77 310
6位 武井 悟 115 119 77 311
7位 梅山 敦 122 119 80 321
8位 芹澤 学 119 125 78 322
9位 今泉 明則 121 120 81 322
10位 樋口 利夫 116 126 83 325
11位 高橋 正敏 125 122 78 325
12位 小出 憲治 120 124 82 326
13位 平山 登 127 124 76 327
14位 荒木 正志 123 124 82 329
15位 岩﨑 定男 131 125 83 339
16位 笠原 武 134 129 78 341
宮下 隆志会長

左:小野 茂選手
中央:渡邉 俊裕選手
右:石田 三男選手

優勝 渡邉 俊裕選手

優勝 渡邉 俊裕選手