競技予定・結果
  • アクセス案内
  • 天気予報
  • お問い合わせ
【開催日】令和2年8月30日(日)
順 位 氏   名 OUT I N GROSS H D N E T
1位 松井 直樹 38 35 73 8.8 64.2
2位 折茂 紀彦 40 41 81 14.2 66.8
3位 平山 登 39 36 75 7.4 67.6
4位 三友 治夫 37 38 75 7.2 67.8
5位 三木 英樹 38 44 82 14.1 67.9
6位 細野 昇司 41 37 78 9.9 68.1
7位 武井 正彦 42 41 83 14.9 68.1
8位 後閑 英孝 37 42 79 10.3 68.7
9位 岩﨑 定男 39 40 79 10.3 68.7
10位 岡田 常利 40 43 83 13.3 69.7
11位 三木 茂樹 40 39 79 9.1 69.9
12位 小林 保貴 40 36 76 5.9 70.1
13位 春原 英一 41 39 80 9.5 70.5
14位 関 和明 42 40 82 11.2 70.8
15位 清水 崇 38 43 81 10.2 70.8
16位 清水 郁男 41 41 82 11.0 71.0
17位 小暮 大明 41 45 86 14.9 71.1
18位 青木 章 37 39 76 4.6 71.4
19位 田子 正剛 42 43 85 13.0 72.0
20位 長壁 浅秀 43 44 87 14.9 72.1
21位 田子 とみ江 41 41 82 9.6 72.4
22位 乾 直樹 43 41 84 11.4 72.6
23位 狩野 安正 40 42 82 9.3 72.7
24位 高橋 正 38 48 86 13.1 72.9
25位 風間 廣康 42 46 88 14.9 73.1
26位 松本 英幸 41 43 84 10.4 73.6
27位 大塚 長寿 46 38 84 9.6 74.4
28位 田澤 隆男 41 43 84 9.5 74.5
29位 福原 英雄 41 38 79 4.1 74.9
30位 山下 太郎 42 42 84 8.3 75.7
31位 山岡 嘉則 44 46 90 13.7 76.3
32位 松本 直樹 43 39 82 5.2 76.8
33位 森田 育男 44 45 89 12.1 76.9
34位 山口 利広 41 50 91 13.7 77.3
35位 小出 憲治 41 41 82 4.7 77.3
36位 小川 一彦 45 41 86 8.3 77.7
37位 八木 央光 38 48 86 7.3 78.7
38位 五十嵐 英雄 45 48 93 13.7 79.3
39位 長岡 啓二 47 43 90 10.6 79.4
40位 前畑 欣宏 44 47 91 11.4 79.6
41位 武山 秀樹 46 44 90 10.2 79.8
42位 野原 利道 46 44 90 8.9 81.1
西村 雅己 10.8
新藤 彰 13.2