コースガイド
  • アクセス案内
  • 天気予報
  • お問い合わせ

コースガイド

自然の地形を巧みに取り入れた雄大なロケーション。広いフェアウェイとベントのグリーンで、ゆったりとした贅沢なレイアウト。レストランの食事も全国で上位にランクされるほど充実しています。

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

OUTコース ドラコン推奨9番 ニアピン推奨8番

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
HDCP 11 7 3 1 17 5 13 9 15
BLACK 376 370 535 439 177 511 343 211 418 3380
BLUE 351 352 525 415 165 491 324 180 385 3188
WHITE 335 340 512 415 149 480 307 156 347 3041
GOLD 276 293 425 370 137 441 269 141 332 2684
RED 276 201 425 330 137 441 269 141 332 2552
PINK 203 201 330 218 137 307 220 104 220 1940
PAR 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36

INコース ドラコン推奨17番 ニアピン推奨16番

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
HDCP 14 4 12 2 6 10 18 8 16
BLACK 397 557 210 432 427 405 141 527 456 3552 6932
BLUE 371 548 177 371 405 379 129 502 373 3255 6443
WHITE 354 514 162 371 395 364 129 475 357 3121 6162
GOLD 338 474 130 352 350 331 110 450 342 2877 5561
RED 338 474 130 240 266 331 105 450 342 2676 5228
PINK 216 325 108 175 205 218 80 290 213 1830 3770
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36 72

コースレート72.3(黒) 70.1(青) 69.0(白)

※BLACKメンバー(会員同伴・競技用・スタート室要申請)
※BLUEアスリート推奨
※WHITE通常使用ティー(コンペ使用ティー)
※GOLDシニア
※REDレディース
※PINKレディース・シニア・ジュニア

練習場

2011.5月~練習場リニューアルオープン
270Yのドライビングレンジ、10打席、自販機コインをマスター室にて販売
アプローチ練習場も9月~オープン