競技予定・結果
  • アクセス案内
  • 天気予報
  • お問い合わせ
開催日:平成30年7月1日
順 位 名  前 決 勝 2次予選 1次予選 TOTAL
優勝 小野 茂 116 109 73 298
2位 石田 三男 115 109 76 300
3位 渡邉 俊裕 118 110 75 303
4位 猿渡 猛 118 111 76 305
5位 小見 康雄 118 114 74 306
6位 武井 悟 114 117 76 307
7位 竹内 陽一 121 113 77 311
8位 青木 章 121 116 81 318
9位 樋口 利夫 116 121 82 319
10位 髙橋 正敏 116 118 85 319
11位 小出 憲治 123 122 86 331
12位 田澤 隆男 122 122 88 332
13位 石原 正行 128 126 79 333
14位 関 渉 140 124 83 347
15位 梅山 敦 141 125 83 349
平山 登 116 85
JGMベルエアゴルフクラブ